Erfolge in den Jahren 2000-2010
SAISON 2009 / 2010
| Wagenrennen in Seckau | 1. Platz, Kategorie 0 | 
SAISON 2007 / 2008
| MARCHEGG | 1. Platz, Kategorie A | 
| REINGERS | 1. Platz, Kategorie MD A | 
| DEUTSCH GERISDORF | 3. Platz, Kategorie B1 2. Platz, Kategorie O | 
| MAUTERNDORF | 3. Platz, Kategorie O | 
| WERFENWENG | 4. Platz, Kategorie O | 
| ANNABERG | 2. Platz, Kategorie O | 
| DONOVALY/SK (FISTC-Sprint-EM) | 6. Platz, Kategorie O | 
| INNERKREMS (FISTC-Distance-EM) | 5. Platz, Kategorie MD O | 
SAISON 2003/2004
| DESTNE/CZ | 1. Platz, Kategorie O Europameister in Mitteldistanz | 
aufklappen  SAISON 2002/2003
SAISON 2002/2003
| ST. PÖLTEN | offiziell keine Wertung | 
| WERFENWENG | 4. Platz, Kategorie O | 
| SANDL | 2. Platz, Kategorie O | 
aufklappen  SAISON 2001/2002
SAISON 2001/2002
| DOMAZLICE (CZ) | 1. Platz, Kategorie B1 7. Platz, Kategorie C1 | 
| PILSEN (CZ) | 1. Platz, Kategorie O 3. Platz, Kategorie A1 1. Platz, Kategorie B1 4. Platz, Kategorie C1 | 
| WEST CUP (CZ), Gesamtwertung | 2. Platz, Kategorie A1 1. Platz, Kategorie B1 6. Platz, Kategorie C1 | 
| ST. ULRICH am PILLERSEE | 1. Platz, Kategorie O | 
| HÜTTSCHLAG | 1. Platz, Kategorie A 1. Platz, Kategorie C1 | 
| SANDL | 2. Platz, Kategorie A | 
aufklappen  SAISON 2000/2001
SAISON 2000/2001
| St. ULRICH am Pillersee | 3. Platz, Kategorie A 2. Platz, Kategorie B1 | 
| MAUTERN | 1. Platz, Kategorie A 1. Platz, Kategorie B1 | 
| BÄRNKOPF | 1. Platz, Kategorie A 1. Platz, Kategorie B1 1. Platz, Kategorie C1 | 
| ANNABERG | 1. Platz, Kategorie O 4. Platz, Kategorie B1 | 
| LACKENHOF | 1. Platz, Kategorie A 1. Platz, Kategorie C1 | 
| ZELL am SEE | 1. Platz, Kategorie O | 
| INNERKREMS (Longtrail) | 1. Platz, Kategorie O | 
FISTC-Sprint-Weltmeister Kategorie O
Int. Österreichischer Meister Kategorie A
Int. Österreichischer Meister Kategorie B1

